项目 | UNIT | 标准 |
纯度 | % | 98-100.5 |
氯 | % | ≤0.007 |
S | % | ≤0.0002 |
SO4 | % | ≤0.007 |
残渣 | % | ≤0.05 |
铁 | % | ≤0.002 |
如 | % | ≤0.0002 |
重金属(以铅计) | % | ≤0.0005 |
项目 | UNIT | 标准 |
纯度 | % | 99.2分钟 |
氯 | % | 最大0.003 |
S | % | 最高0.0002 |
SO4 | % | 最大0.007 |
残渣 | % | 0.05以下 |
铁 | % | 0.002以下 |
如 | % | 最高0.0002 |
重金属(以铅计) | % | 最大0.0005 |
碳酸氢铵(工业级)可用于颜料,皮革,泡沫橡胶,制药,日化工业,电镀,陶瓷,灭火剂和磨砂灯泡。
包装为20kgs / 25kgs / 50kgs / 1000kgs
项目 | UNIT | 标准 |
纯度 | % | 98-100.5 |
氯 | % | ≤0.007 |
S | % | ≤0.0002 |
SO4 | % | ≤0.007 |
残渣 | % | ≤0.05 |
铁 | % | ≤0.002 |
如 | % | ≤0.0002 |
重金属(以铅计) | % | ≤0.0005 |
项目 | UNIT | 标准 |
纯度 | % | 99.2分钟 |
氯 | % | 最大0.003 |
S | % | 最高0.0002 |
SO4 | % | 最大0.007 |
残渣 | % | 0.05以下 |
铁 | % | 0.002以下 |
如 | % | 最高0.0002 |
重金属(以铅计) | % | 最大0.0005 |
碳酸氢铵(工业级)可用于颜料,皮革,泡沫橡胶,制药,日化工业,电镀,陶瓷,灭火剂和磨砂灯泡。
包装为20kgs / 25kgs / 50kgs / 1000kgs
如果您有任何疑问,可以通过表格与我们联系。
版权 青岛东方弘毅化工有限公司 鲁ICP备17048542号-1