项目 | K-520A | K-520 | K-2080 |
出现 | 白色颗粒 | 白色颗粒 | 白色颗粒 |
文章尺寸 | 5-20目 | 5-20目 | 20-80目 |
湿气 | <6 | <6 | <6 |
自由吸收(纯水ml / g) | ≥200 | ≥400 | ≥400 |
保留容量(ml / g) | ≥150 | ≥300 | ≥300 |
表观密度(ml / g) | 0.56 | 0.56 | 0.62 |
PH值 | 7 | 7 | 7 |
单体含量(PPM) | 100 | 100 | 100 |
N | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
P | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
K | 0.216 | 0.216 | 0.216 |
植物可用水 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
保质期(袋装,干燥,无阳光) | 3年 | 3年 | 3年 |
农业级SAP聚丙烯酸酯钾可以用作农业中的保水剂和土壤改良剂,例如各种农作物,蔬菜,花卉和果树。
农业级SAP聚丙烯酸酯钾可用作林业飞机种子播种和幼苗移植的救生剂
农业级SAP聚丙烯酸酯钾可用作水载体,用于花卉和蔬菜的无土栽培
25公斤袋装
项目 | K-520A | K-520 | K-2080 |
出现 | 白色颗粒 | 白色颗粒 | 白色颗粒 |
文章尺寸 | 5-20目 | 5-20目 | 20-80目 |
湿气 | <6 | <6 | <6 |
自由吸收(纯水ml / g) | ≥200 | ≥400 | ≥400 |
保留容量(ml / g) | ≥150 | ≥300 | ≥300 |
表观密度(ml / g) | 0.56 | 0.56 | 0.62 |
PH值 | 7 | 7 | 7 |
单体含量(PPM) | 100 | 100 | 100 |
N | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
P | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
K | 0.216 | 0.216 | 0.216 |
植物可用水 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
保质期(袋装,干燥,无阳光) | 3年 | 3年 | 3年 |
农业级SAP聚丙烯酸酯钾可以用作农业中的保水剂和土壤改良剂,例如各种农作物,蔬菜,花卉和果树。
农业级SAP聚丙烯酸酯钾可用作林业飞机种子播种和幼苗移植的救生剂
农业级SAP聚丙烯酸酯钾可用作水载体,用于花卉和蔬菜的无土栽培
25公斤袋装
如果您有任何疑问,可以通过表格与我们联系。
版权 青岛东方弘毅化工有限公司 鲁ICP备17048542号-1