BC系列
项目 | BC2040 | BC6012 |
湿气 | ≤5% | ≤5% |
颗粒状 | ≥90%(20-40目) | ≥90%(60-120目) |
单位表面积(m2 / g) | ≥300 | ≥300 |
脱色率 | ≥90% | ≥90% |
离解酸(H +) | ≤0.2% | ≤0.2% |
抗压强度(N /颗粒) | ≥1.0 | ≥1.0 |
堆积密度(g / ml) | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 |
AT系列
年级 | AT2040 | AT3040 | AT4012 |
出现 | 粒状 | 粒状 | 粒状 |
粒径范围 | -20 / + 40目 -830μm/ +380μm | -30 / + 40目 -550μm/ +380μm | -40 / + 120目 -380μm/ +120μm |
湿气 | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
颜色 | 浅黄色,灰色,米白色 | 浅黄色,灰色,米白色 | 浅黄色,灰色,米白色 |
PH值 | 6.9-9.5 | 6.9-9.5 | 6.9-9.5 |
定制系列
年级 | AT系列 | FG系列 |
出现 | 粒状 | 细颗粒 |
粒径范围 | 从10目(1700(μm)至120目(120微米) | 从10目(1700μm)至120mesh(120μm) |
湿气 | ≤10% | ≤10% |
颜色 | 浅黄色,灰色,米白色 | 浅黄色,灰色,米白色 |
PH值 | 6.5-9.5 | 6.5-9.5 |
粒状漂白土可用于工业油的脱色,精制和提纯,例如润滑油,柴油,石蜡,汽油,油脂,煤油,白油,凡士林等。
粒状漂白土可用于工业废油,如机油,润滑油,废机油等的回收和再生。
粒状漂白土可用于食用油和植物油的脱色和精制,如棉籽油,大豆油,向日葵油,菜籽油,芥末油,花生油,椰子油,玉米油,橄榄油,莱斯布兰油,棕榈油,棕榈仁油,亚麻籽油,蓖麻油,贾霍巴油和低芥酸菜子油等,以及黑色厨房油过滤。
粒状漂白土可用于石蜡,肥皂的脱色和精制。
颗粒漂白粘土可用于烷烃和芳烃的脱色。芳烃和烯烃中烯烃的分离,石油精馏,烯烃的聚合和催化。
包装为25kgs / 500kgs / 1000kgs PP编织袋,内衬PE
BC系列
项目 | BC2040 | BC6012 |
湿气 | ≤5% | ≤5% |
颗粒状 | ≥90%(20-40目) | ≥90%(60-120目) |
单位表面积(m2 / g) | ≥300 | ≥300 |
脱色率 | ≥90% | ≥90% |
离解酸(H +) | ≤0.2% | ≤0.2% |
抗压强度(N /颗粒) | ≥1.0 | ≥1.0 |
堆积密度(g / ml) | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 |
AT系列
年级 | AT2040 | AT3040 | AT4012 |
出现 | 粒状 | 粒状 | 粒状 |
粒径范围 | -20 / + 40目 -830μm/ +380μm | -30 / + 40目 -550μm/ +380μm | -40 / + 120目 -380μm/ +120μm |
湿气 | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
颜色 | 浅黄色,灰色,米白色 | 浅黄色,灰色,米白色 | 浅黄色,灰色,米白色 |
PH值 | 6.9-9.5 | 6.9-9.5 | 6.9-9.5 |
定制系列
年级 | AT系列 | FG系列 |
出现 | 粒状 | 细颗粒 |
粒径范围 | 从10目(1700(μm)至120目(120微米) | 从10目(1700μm)至120mesh(120μm) |
湿气 | ≤10% | ≤10% |
颜色 | 浅黄色,灰色,米白色 | 浅黄色,灰色,米白色 |
PH值 | 6.5-9.5 | 6.5-9.5 |
粒状漂白土可用于工业油的脱色,精制和提纯,例如润滑油,柴油,石蜡,汽油,油脂,煤油,白油,凡士林等。
粒状漂白土可用于工业废油,如机油,润滑油,废机油等的回收和再生。
粒状漂白土可用于食用油和植物油的脱色和精制,如棉籽油,大豆油,向日葵油,菜籽油,芥末油,花生油,椰子油,玉米油,橄榄油,莱斯布兰油,棕榈油,棕榈仁油,亚麻籽油,蓖麻油,贾霍巴油和低芥酸菜子油等,以及黑色厨房油过滤。
粒状漂白土可用于石蜡,肥皂的脱色和精制。
颗粒漂白粘土可用于烷烃和芳烃的脱色。芳烃和烯烃中烯烃的分离,石油精馏,烯烃的聚合和催化。
包装为25kgs / 500kgs / 1000kgs PP编织袋,内衬PE
如果您有任何疑问,可以通过表格与我们联系。
版权 青岛东方弘毅化工有限公司 鲁ICP备17048542号-1