年级 | BP2011 | E330 | 美国药典34 | FCC7 | 结果 |
特点 | 无色或白色晶体 | ||||
识别码 | 通过测试 | ||||
透光率 | / | / | / | / | ≥96.5% |
解决方案的颜色 | 通过测试 | / | 通过测试 | / | 通过测试 |
检验 | 99.5-100.5% | ≥99.50% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | ≥99.90% |
水 | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 8.60% |
硫酸盐灰 | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
硫酸盐灰 | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
硫酸盐 | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | ≤30ppm |
年级 | BP2011 | E330 | 美国药典34 | FCC7 | 结果 |
特点 | 无色或白色晶体 | ||||
识别码 | 通过测试 | ||||
透光率 | / | / | / | / | ≥98% |
解决方案的颜色 | 通过测试 | / | 通过测试 | / | 通过测试 |
检验 | 99.5-100.5% | ≥99.50% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | ≥99.89% |
水 | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.5% | 0.09% |
硫酸盐灰 | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
硫酸盐 | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | ≤30ppm |
草酸盐 | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤360ppm | 无紊乱形式 | ≤20ppm |
由于柠檬酸具有温和清爽的酸味,因此被广泛用于制造各种饮料,苏打水,葡萄酒,糖果,点心,饼干,罐装果汁,乳制品和其他食品。
包装为20kgs / 25kgs / 50kgs / 1000kgs
年级 | BP2011 | E330 | 美国药典34 | FCC7 | 结果 |
特点 | 无色或白色晶体 | ||||
识别码 | 通过测试 | ||||
透光率 | / | / | / | / | ≥96.5% |
解决方案的颜色 | 通过测试 | / | 通过测试 | / | 通过测试 |
检验 | 99.5-100.5% | ≥99.50% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | ≥99.90% |
水 | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 8.60% |
硫酸盐灰 | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
硫酸盐灰 | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
硫酸盐 | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | ≤30ppm |
年级 | BP2011 | E330 | 美国药典34 | FCC7 | 结果 |
特点 | 无色或白色晶体 | ||||
识别码 | 通过测试 | ||||
透光率 | / | / | / | / | ≥98% |
解决方案的颜色 | 通过测试 | / | 通过测试 | / | 通过测试 |
检验 | 99.5-100.5% | ≥99.50% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | ≥99.89% |
水 | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.5% | 0.09% |
硫酸盐灰 | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
硫酸盐 | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | ≤30ppm |
草酸盐 | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤360ppm | 无紊乱形式 | ≤20ppm |
由于柠檬酸具有温和清爽的酸味,因此被广泛用于制造各种饮料,苏打水,葡萄酒,糖果,点心,饼干,罐装果汁,乳制品和其他食品。
包装为20kgs / 25kgs / 50kgs / 1000kgs
如果您有任何疑问,可以通过表格与我们联系。
版权 青岛东方弘毅化工有限公司 鲁ICP备17048542号-1